レギュラーメニュー 🥚マークは卵を使用しています
| あんこ | 280 |
| あんホイップ | 290 |
| コーヒーあんホイップ | 290 |
| チョコホイップ | 290 |
| カスタードホイップ🥚 | 290 |
| 黒蜜きなこ | 260 |
| 揚げぱん(ココアorきなこ) | 250 |
| じゃりぱん | 200 |
| コロッケ🥚 | 320 |
| チキン南蛮🥚 | 390 |
| ポテトサラダ🥚 | 290 |
| キーマカレー | 300 |
| カレー焼きそば | 290 |
| ソースチキンカツ🥚 | 340 |
| たまご🥚 | 360 |
| ガーリックチキン | 320 |
| ミートスパゲッティ | 290 |
| 白身魚フライ🥚 | 390 |
| からあげ(玉ねぎソース) | 360 |
| ピリ辛チキン | 360 |
| サバカレー | 340 |
| こっぺぱんのみ | 120 |














デザート(日替わり)
| ガトーショコラ🥚 | 210 |
| キャラメルケーキ🥚 | 210 |
| シフォンケーキ🥚 | 210 |
| プリン🥚 | 120 |
| コーヒーゼリー | 120 |
| ミルクプリン | 120 |
| コーヒー牛乳プリン | 120 |
一品料理 (日替わり)ALL 160
| ↓一例です。日によりご用意できるものが異なります。店頭にてご確認下さい。 | |
| コールスローサラダ🥚 | |
| 切干大根サラダ | |
| 春雨サラダ | |
| のりサラダ | |
| 他 |
スープ(日替わり) ALL 320
| ↓一例です。日によりご用意できるものが異なります。店頭にてご確認下さい。 | |
| トマトスープ🥚 | |
| カレースープ | |
| 中華スープ | |
| 豚汁 | |
| 他 |
